Plus petit échelon des collectivités territoriales, la mairie est l’administration municipale de référence pour les habitants, par sa proximité avec ses administrés.
Les permanences de l’accueil
Le personnel administratif de la commune vous accueille
- Lundi et mercredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
- Mardi, jeudi et vendredi 8 h 30 – 12 h et 13 h 30 – 17 h
Une permanence est assurée pour l’état civil les 1er et 3e samedis du mois, le matin de 9 h à 11 h 30 (sauf en juillet et en août).
Les compétences de la commune
La commune dispose de compétences diversifiées. Traditionnellement, elle assume l’état civil, l’organisation des élections, l’organisation des services publics de proximité, l’entretien de la voirie communale et assure également l’ordre public.Elle peut parfois exercer des compétences en complémentarité avec les autres collectivités territoriales, ou l’intercommunalité.
En matière d’urbanisme, c’est elle par exemple qui délivre les permis de construire.
Pour l’enseignement, elle a à sa charge la gestion des groupes scolaires et en finance l’entretien.
Dans le domaine culturel, évènementiel, associatif et sportif, la commune entretient et crée certains équipements, accompagne les manifestations, subventionne les associations.
Elle conserve également une action sociale avec la gestion et l’entretien des crèches, ou par le biais du Centre communal d’action sociale.
Un peu d’histoire
Datant de 1860, l’ancienne propriété de l’industriel Jean Martouret a été totalement repensée pour abriter la Mairie dans les années 2000. Elle a connue de nombreuses rénovations et dispose d’une surface de 1800m2 qui abrite les différents services municipaux.
-La déterritorialisation des demandes de titres d’identité, pilotée par l’État, permet également au citoyen de se rendre dans l’une des 28 communes de la Loire, doté du dispositif de recueil pour une demande de titre d’identité.
-La demande de changement de prénom (ou d’adjonction, de suppression ou de modification de l’ordre des prénoms) se fait désormais auprès de la mairie du lieu de résidence ou de la mairie du lieu de naissance.
Question-réponse
Dans quelle réserve peut-on s'engager ?
Vérifié le 16/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Plusieurs dispositifs de réserves permettent à des volontaires de s'investir au service de l'intérêt général : réserve militaire, réserve civile de la police, réserve citoyenne, réserve sanitaire... Les conditions d'âge et de profil varient selon l'engagement choisi. Certaines réserves n'emploient que des bénévoles, d'autres rémunèrent les volontaires.
Type de réserve | Âge | Profil des volontaires | Durée du contrat | Durée des périodes d'intervention | Indemnisation | Organisme |
À partir de 17 ans | Volontaires aptes physiquement et médicalement | Contrat entre 1 et 5 ans renouvelable | Maximum de 60 jours par an. En cas de nécessité, la durée peut être portée à 210 jours par an. | Solde variant selon le grade | Armées et Gendarmerie nationale | |
Réserve opérationnelle de la police nationale | Entre 18 et 67 ans | Volontaires, policiers retraités et anciens adjoints de sécurité aptes physiquement et médicalement | Contrat de 1 à 5 ans | Maximum de 90 jours par an pour les volontaires et 150 jours pour les policiers retraités et anciens adjoints de sécurité | Indemnisation variant selon le grade et le lieu d'affectation | |
Réserve civile pénitentiaire | Maximum 65 ans | Retraités de l'administration pénitentiaire aptes physiquement et médicalement | Contrat de 1 an minimum, renouvelable | Maximum de 150 jours par an | Rémunération journalière brute de 105 € | Administration pénitentiaire |
Réserve citoyenne de défense et de sécurité | À partir de 17 ans | Volontaires agréés par l'autorité militaire en raison de leurs compétences, expérience ou intérêt pour les questions relevant de la défense nationale | Agrément de 3 ans renouvelable | Interventions ponctuelles | Aucune indemnité ou allocation (seuls les frais de déplacement sont indemnisés) | Armées et Gendarmerie nationale |
Réserve citoyenne de l'éducation nationale | À partir de 18 ans | Pas de profil spécifique | Sans limitation de durée | Interventions ponctuelles | Aucune indemnité ou allocation (pas de remboursement des frais) | Écoles et établissements scolaires |
Réserve citoyenne pour la cohésion des territoires | À partir de 18 ans | Pas de profil spécifique | Sans limitation de durée | Interventions ponctuelles | Aucune indemnité ou allocation (pas de remboursement des frais) | Administrations, organismes publics et associations |
Réserve communale de sécurité civile | Sans condition | Pas de profil spécifique | Engagement d'une durée de 1 à 5 ans renouvelable | Maximum de 15 jours ouvrables par an dans la limite de 24 heures par semaine | Une indemnité compensatrice peut être versée sous conditions | Municipalité |
Réserve citoyenne de la Police nationale | À partir de 18 ans | Volontaires satisfaisant à une enquête administrative | 1 an renouvelable | Maximum 24 heures par semaine pour des missions récurrentes ou plus pour des missions ponctuelles | Aucune indemnité ou allocation | Police nationale |
À partir de 16 ans | Pas de profil spécifique | 1 an renouvelable | Missions occasionnelles (ponctuelles ou récurrentes) | Aucune indemnité ou allocation | Services publics, collectivités ou associations à but non lucratif | |
Réserve sanitaire | Sans condition | Professionnels de santé en activité, sans emploi ou retraités depuis moins de 5 ans, étudiants en médecine, odontologie, pharmacie ou poursuivant des études de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux en fin d'études | Contrat de 3 ans, renouvelable | Maximum 45 jours cumulés par année civile (peut exceptionnellement être porté à 90 jours) | La rémunération du réserviste salarié ou fonctionnaire est maintenue. Les réservistes libéraux, sans emploi, retraités ou étudiants perçoivent une indemnité. | Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (Eprus) |
Entre 16 et 56 ans (cas général). Entre 18 et 25 ans à Paris et Marseille. | Volontaires médicalement et physiquement aptes | Engagement de 5 ans, renouvelable (cas général). À Paris : engagement de 10 mois, non renouvelable. | Missions occasionnelles (ponctuelles ou récurrentes) | Indemnité variant selon le grade | Service départemental d'incendie et de secours | |
Réserves citoyennes des services d'incendie et de secours | À partir de 16 ans | Volontaires n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation pénale | Engagement d'une durée de 1 à 5 ans renouvelable | Missions occasionnelles (ponctuelles ou récurrentes) | Aucune indemnité ou allocation | Service départemental ou territorial d'incendie et de secours |
Réserve de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) | Maximum 75 ans | Volontaires et retraités de la fonction publique, n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation pénale | 1 an renouvelable | Maximum de 150 jours par an | Indemnité journalière (3 niveaux selon expertise) | Direction de la PJJ ou direction interrégionale de la PJJ ou École nationale de PJJ |
En cas de crise majeure, les volontaires des réserves suivantes peuvent être convoqués au sein de la réserve de sécurité nationale :
- Réserve opérationnelle militaire
- Réserve civile de la Police nationale
- Réserve sanitaire
- Réserve civile pénitentiaire
- Réserve de sécurité civile
La convocation se fait pour 30 jours. Cette durée est renouvelable une fois.
Questions ? Réponses !
Pour en savoir plus
-
La réserve opérationnelle de la police nationale
Ministère chargé de l'intérieur
-
Agence du service civique